TimeForge · time difference
Time difference between Singapore and Sao Paulo
Sao Paulo is 11 hours behind Singapore all year — neither city's clock change moves the gap.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| Singapore · Singapore | Asia/Singapore | UTC+8 | UTC+8 |
| Sao Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo | UTC-3 | UTC-3 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city. There is no hour when both are inside them, in either half of the year.
| UTC | Singapore | Sao Paulo | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 21:00 | someone is asleep |
| 01:00 | 09:00 | 22:00 | someone is asleep |
| 02:00 | 10:00 | 23:00 | someone is asleep |
| 03:00 | 11:00 | 00:00 | someone is asleep |
| 04:00 | 12:00 | 01:00 | someone is asleep |
| 05:00 | 13:00 | 02:00 | someone is asleep |
| 06:00 | 14:00 | 03:00 | someone is asleep |
| 07:00 | 15:00 | 04:00 | someone is asleep |
| 08:00 | 16:00 | 05:00 | someone is asleep |
| 09:00 | 17:00 | 06:00 | someone is asleep |
| 10:00 | 18:00 | 07:00 | someone is asleep |
| 11:00 | 19:00 | 08:00 | someone is asleep |
| 12:00 | 20:00 | 09:00 | someone is asleep |
| 13:00 | 21:00 | 10:00 | someone is asleep |
| 14:00 | 22:00 | 11:00 | someone is asleep |
| 15:00 | 23:00 | 12:00 | someone is asleep |
| 16:00 | 00:00 | 13:00 | someone is asleep |
| 17:00 | 01:00 | 14:00 | someone is asleep |
| 18:00 | 02:00 | 15:00 | someone is asleep |
| 19:00 | 03:00 | 16:00 | someone is asleep |
| 20:00 | 04:00 | 17:00 | someone is asleep |
| 21:00 | 05:00 | 18:00 | someone is asleep |
| 22:00 | 06:00 | 19:00 | someone is asleep |
| 23:00 | 07:00 | 20:00 | someone is asleep |
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge