TimeForge · time difference
Time difference between London and Dubai
Dubai is 3 hours ahead of London from March to October, and 4 hours from October to March, because London changes its clocks and Dubai does not.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| London · United Kingdom | Europe/London | UTC+0 | UTC+1(DST) |
| Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai | UTC+4 | UTC+4 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city.
| UTC | London | Dubai | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 04:00 | someone is asleep |
| 01:00 | 01:00 | 05:00 | someone is asleep |
| 02:00 | 02:00 | 06:00 | someone is asleep |
| 03:00 | 03:00 | 07:00 | someone is asleep |
| 04:00 | 04:00 | 08:00 | someone is asleep |
| 05:00 | 05:00 | 09:00 | someone is asleep |
| 06:00 | 06:00 | 10:00 | someone is asleep |
| 07:00 | 07:00 | 11:00 | someone is asleep |
| 08:00 | 08:00 | 12:00 | edge of the day |
| 09:00 | 09:00 | 13:00 | both at work |
| 10:00 | 10:00 | 14:00 | both at work |
| 11:00 | 11:00 | 15:00 | both at work |
| 12:00 | 12:00 | 16:00 | both at work |
| 13:00 | 13:00 | 17:00 | both at work |
| 14:00 | 14:00 | 18:00 | edge of the day |
| 15:00 | 15:00 | 19:00 | someone is asleep |
| 16:00 | 16:00 | 20:00 | someone is asleep |
| 17:00 | 17:00 | 21:00 | someone is asleep |
| 18:00 | 18:00 | 22:00 | someone is asleep |
| 19:00 | 19:00 | 23:00 | someone is asleep |
| 20:00 | 20:00 | 00:00 | someone is asleep |
| 21:00 | 21:00 | 01:00 | someone is asleep |
| 22:00 | 22:00 | 02:00 | someone is asleep |
| 23:00 | 23:00 | 03:00 | someone is asleep |
Best times to meet
- 09:00 UTC — London 09:00, Dubai 13:00
- 10:00 UTC — London 10:00, Dubai 14:00
- 11:00 UTC — London 11:00, Dubai 15:00
- 12:00 UTC — London 12:00, Dubai 16:00
- 13:00 UTC — London 13:00, Dubai 17:00
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge