TimeForge · time difference
Time difference between London and Sydney
Sydney is 9 hours ahead of London from April to October, and 11 hours from October to March, 10 hours from March to April, because the two cities change their clocks on different dates.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| London · United Kingdom | Europe/London | UTC+0 | UTC+1(DST) |
| Sydney · Australia | Australia/Sydney | UTC+11(DST) | UTC+10 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city. There is no hour when both are inside them, in either half of the year.
| UTC | London | Sydney | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 11:00 | someone is asleep |
| 01:00 | 01:00 | 12:00 | someone is asleep |
| 02:00 | 02:00 | 13:00 | someone is asleep |
| 03:00 | 03:00 | 14:00 | someone is asleep |
| 04:00 | 04:00 | 15:00 | someone is asleep |
| 05:00 | 05:00 | 16:00 | someone is asleep |
| 06:00 | 06:00 | 17:00 | someone is asleep |
| 07:00 | 07:00 | 18:00 | someone is asleep |
| 08:00 | 08:00 | 19:00 | someone is asleep |
| 09:00 | 09:00 | 20:00 | someone is asleep |
| 10:00 | 10:00 | 21:00 | someone is asleep |
| 11:00 | 11:00 | 22:00 | someone is asleep |
| 12:00 | 12:00 | 23:00 | someone is asleep |
| 13:00 | 13:00 | 00:00 | someone is asleep |
| 14:00 | 14:00 | 01:00 | someone is asleep |
| 15:00 | 15:00 | 02:00 | someone is asleep |
| 16:00 | 16:00 | 03:00 | someone is asleep |
| 17:00 | 17:00 | 04:00 | someone is asleep |
| 18:00 | 18:00 | 05:00 | someone is asleep |
| 19:00 | 19:00 | 06:00 | someone is asleep |
| 20:00 | 20:00 | 07:00 | someone is asleep |
| 21:00 | 21:00 | 08:00 | someone is asleep |
| 22:00 | 22:00 | 09:00 | someone is asleep |
| 23:00 | 23:00 | 10:00 | someone is asleep |
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge