TimeForge · time difference
Time difference between Paris and Tokyo
Tokyo is 7 hours ahead of Paris from March to October, and 8 hours from October to March, because Paris changes its clocks and Tokyo does not.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| Paris · France | Europe/Paris | UTC+1 | UTC+2(DST) |
| Tokyo · Japan | Asia/Tokyo | UTC+9 | UTC+9 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city.
| UTC | Paris | Tokyo | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 09:00 | someone is asleep |
| 01:00 | 02:00 | 10:00 | someone is asleep |
| 02:00 | 03:00 | 11:00 | someone is asleep |
| 03:00 | 04:00 | 12:00 | someone is asleep |
| 04:00 | 05:00 | 13:00 | someone is asleep |
| 05:00 | 06:00 | 14:00 | someone is asleep |
| 06:00 | 07:00 | 15:00 | someone is asleep |
| 07:00 | 08:00 | 16:00 | edge of the day |
| 08:00 | 09:00 | 17:00 | both at work |
| 09:00 | 10:00 | 18:00 | edge of the day |
| 10:00 | 11:00 | 19:00 | someone is asleep |
| 11:00 | 12:00 | 20:00 | someone is asleep |
| 12:00 | 13:00 | 21:00 | someone is asleep |
| 13:00 | 14:00 | 22:00 | someone is asleep |
| 14:00 | 15:00 | 23:00 | someone is asleep |
| 15:00 | 16:00 | 00:00 | someone is asleep |
| 16:00 | 17:00 | 01:00 | someone is asleep |
| 17:00 | 18:00 | 02:00 | someone is asleep |
| 18:00 | 19:00 | 03:00 | someone is asleep |
| 19:00 | 20:00 | 04:00 | someone is asleep |
| 20:00 | 21:00 | 05:00 | someone is asleep |
| 21:00 | 22:00 | 06:00 | someone is asleep |
| 22:00 | 23:00 | 07:00 | someone is asleep |
| 23:00 | 00:00 | 08:00 | someone is asleep |
Best times to meet
- 08:00 UTC — Paris 09:00, Tokyo 17:00
- 07:00 UTC — Paris 08:00, Tokyo 16:00
- 09:00 UTC — Paris 10:00, Tokyo 18:00
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge