TimeForge · time difference
Time difference between New York and Mumbai
Mumbai is 9.5 hours ahead of New York from March to October, and 10.5 hours from November to March, because New York changes its clocks and Mumbai does not.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| New York · United States | America/New_York | UTC-5 | UTC-4(DST) |
| Mumbai · India | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | UTC+5:30 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city. There is no hour when both are inside them, in either half of the year.
| UTC | New York | Mumbai | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 05:30 | someone is asleep |
| 01:00 | 20:00 | 06:30 | someone is asleep |
| 02:00 | 21:00 | 07:30 | someone is asleep |
| 03:00 | 22:00 | 08:30 | someone is asleep |
| 04:00 | 23:00 | 09:30 | someone is asleep |
| 05:00 | 00:00 | 10:30 | someone is asleep |
| 06:00 | 01:00 | 11:30 | someone is asleep |
| 07:00 | 02:00 | 12:30 | someone is asleep |
| 08:00 | 03:00 | 13:30 | someone is asleep |
| 09:00 | 04:00 | 14:30 | someone is asleep |
| 10:00 | 05:00 | 15:30 | someone is asleep |
| 11:00 | 06:00 | 16:30 | someone is asleep |
| 12:00 | 07:00 | 17:30 | someone is asleep |
| 13:00 | 08:00 | 18:30 | edge of the day |
| 14:00 | 09:00 | 19:30 | someone is asleep |
| 15:00 | 10:00 | 20:30 | someone is asleep |
| 16:00 | 11:00 | 21:30 | someone is asleep |
| 17:00 | 12:00 | 22:30 | someone is asleep |
| 18:00 | 13:00 | 23:30 | someone is asleep |
| 19:00 | 14:00 | 00:30 | someone is asleep |
| 20:00 | 15:00 | 01:30 | someone is asleep |
| 21:00 | 16:00 | 02:30 | someone is asleep |
| 22:00 | 17:00 | 03:30 | someone is asleep |
| 23:00 | 18:00 | 04:30 | someone is asleep |
Best times to meet
- 13:00 UTC — New York 08:00, Mumbai 18:30
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge