TimeForge · time difference
Time difference between Dubai and Sao Paulo
Sao Paulo is 7 hours behind Dubai all year — neither city's clock change moves the gap.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai | UTC+4 | UTC+4 |
| Sao Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo | UTC-3 | UTC-3 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city.
| UTC | Dubai | Sao Paulo | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | 21:00 | someone is asleep |
| 01:00 | 05:00 | 22:00 | someone is asleep |
| 02:00 | 06:00 | 23:00 | someone is asleep |
| 03:00 | 07:00 | 00:00 | someone is asleep |
| 04:00 | 08:00 | 01:00 | someone is asleep |
| 05:00 | 09:00 | 02:00 | someone is asleep |
| 06:00 | 10:00 | 03:00 | someone is asleep |
| 07:00 | 11:00 | 04:00 | someone is asleep |
| 08:00 | 12:00 | 05:00 | someone is asleep |
| 09:00 | 13:00 | 06:00 | someone is asleep |
| 10:00 | 14:00 | 07:00 | someone is asleep |
| 11:00 | 15:00 | 08:00 | edge of the day |
| 12:00 | 16:00 | 09:00 | both at work |
| 13:00 | 17:00 | 10:00 | both at work |
| 14:00 | 18:00 | 11:00 | edge of the day |
| 15:00 | 19:00 | 12:00 | someone is asleep |
| 16:00 | 20:00 | 13:00 | someone is asleep |
| 17:00 | 21:00 | 14:00 | someone is asleep |
| 18:00 | 22:00 | 15:00 | someone is asleep |
| 19:00 | 23:00 | 16:00 | someone is asleep |
| 20:00 | 00:00 | 17:00 | someone is asleep |
| 21:00 | 01:00 | 18:00 | someone is asleep |
| 22:00 | 02:00 | 19:00 | someone is asleep |
| 23:00 | 03:00 | 20:00 | someone is asleep |
Best times to meet
- 12:00 UTC — Dubai 16:00, Sao Paulo 09:00
- 13:00 UTC — Dubai 17:00, Sao Paulo 10:00
- 11:00 UTC — Dubai 15:00, Sao Paulo 08:00
- 14:00 UTC — Dubai 18:00, Sao Paulo 11:00
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge