TimeForge · time difference
Time difference between Chicago and Mumbai
Mumbai is 10.5 hours ahead of Chicago from March to October, and 11.5 hours from November to March, because Chicago changes its clocks and Mumbai does not.
The two offsets
| City | Zone | 15 January | 15 July |
|---|---|---|---|
| Chicago · United States | America/Chicago | UTC-6 | UTC-5(DST) |
| Mumbai · India | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | UTC+5:30 |
When both are at work
Working hours taken as 9:00–18:00 in each city. There is no hour when both are inside them, in either half of the year.
| UTC | Chicago | Mumbai | Verdict |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 05:30 | someone is asleep |
| 01:00 | 19:00 | 06:30 | someone is asleep |
| 02:00 | 20:00 | 07:30 | someone is asleep |
| 03:00 | 21:00 | 08:30 | someone is asleep |
| 04:00 | 22:00 | 09:30 | someone is asleep |
| 05:00 | 23:00 | 10:30 | someone is asleep |
| 06:00 | 00:00 | 11:30 | someone is asleep |
| 07:00 | 01:00 | 12:30 | someone is asleep |
| 08:00 | 02:00 | 13:30 | someone is asleep |
| 09:00 | 03:00 | 14:30 | someone is asleep |
| 10:00 | 04:00 | 15:30 | someone is asleep |
| 11:00 | 05:00 | 16:30 | someone is asleep |
| 12:00 | 06:00 | 17:30 | someone is asleep |
| 13:00 | 07:00 | 18:30 | someone is asleep |
| 14:00 | 08:00 | 19:30 | someone is asleep |
| 15:00 | 09:00 | 20:30 | someone is asleep |
| 16:00 | 10:00 | 21:30 | someone is asleep |
| 17:00 | 11:00 | 22:30 | someone is asleep |
| 18:00 | 12:00 | 23:30 | someone is asleep |
| 19:00 | 13:00 | 00:30 | someone is asleep |
| 20:00 | 14:00 | 01:30 | someone is asleep |
| 21:00 | 15:00 | 02:30 | someone is asleep |
| 22:00 | 16:00 | 03:30 | someone is asleep |
| 23:00 | 17:00 | 04:30 | someone is asleep |
Plan across more than two cities
Add any zones, set your own working hours, get the overlap grid and an .ics invite for the slot you pick.
Open TimeForge